Kurs Hari ini
1 min read
Update Terakhir 3 September 2021
| NO | Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD | 1 | 10,605.00 | 10,496.63 |
| 2 | BND | 1 | 10,678.88 | 10,571.83 |
| 3 | CAD | 1 | 11,394.42 | 11,280.15 |
| 4 | CHF | 1 | 15,677.13 | 15,519.44 |
| 5 | CNH | 1 | 2,224.04 | 2,201.84 |
| 6 | CNY | 1 | 2,221.53 | 2,199.32 |
| 7 | DKK | 1 | 2,286.58 | 2,263.47 |
| 8 | EUR | 1 | 17,001.86 | 16,831.27 |
| 9 | GBP | 1 | 19,790.54 | 19,590.78 |
| 10 | HKD | 1 | 1,845.99 | 1,827.53 |
| 11 | JPY | 100 | 13,048.83 | 12,917.82 |
| 12 | KRW | 1 | 12.39 | 12.26 |
| 13 | KWD | 1 | 47,779.25 | 47,181.33 |
| 14 | LAK | 1 | 1.51 | 1.47 |
| 15 | MYR | 1 | 3,451.76 | 3,414.13 |
| 16 | NOK | 1 | 1,651.33 | 1,634.34 |
| 17 | NZD | 1 | 10,174.42 | 10,067.50 |
| 18 | PGK | 1 | 4,198.08 | 3,943.16 |
| 19 | PHP | 1 | 287.99 | 285.01 |
| 20 | SAR | 1 | 3,826.90 | 3,788.62 |
| 21 | SEK | 1 | 1,668.65 | 1,651.47 |
| 22 | SGD | 1 | 10,678.88 | 10,571.83 |
| 23 | THB | 1 | 442.16 | 437.62 |
| 24 | USD | 1 | 14,352.41 | 14,209.60 |
| 25 | VND | 1 | 0.63 | 0.62 |
